Undergraduate Grading System
Academic credit at Walsh University is granted in semester units.
| Grade | Designation | Quality Points Per Credit |
|---|---|---|
| A | Superior | 4.0 |
| A- | Excellent | 3.7 |
| B+ | Very Good | 3.3 |
| B | Good | 3.0 |
| B- | Above Average | 2.7 |
| C+ | Average | 2.3 |
| C | Average | 2.0 |
| C- | Below Average | 1.7 |
| D+ | Poor | 1.3 |
| D | Very Poor | 1.0 |
| D- | Extremely Poor | 0.7 |
| F | Failure | 0.0 |
| S | Satisfactory1 | |
| U | Unsatisfactory1 | |
| W | Withdrew Officially1 | |
| AU | Audit1 | |
| I | Incomplete2 | |
| IP | In Progress2 | |
| NA | Never attended; no official withdrawal (granted during midterm only)1 |
- 1
Not computed
- 2
Computed after completion of course requirements
Note: Effective Spring 2010, WP, WF were removed from the University grading system. (2.0 is the lowest acceptable grade point average at Walsh University.)
